Objektart | Wohnung / Etage |
Ortsangaben | Bremen |
Miete | 936,00 € zzgl. Nebenkosten |
Nebenkosten | 267,00 € |
Bruttowarmmiete | 1.204,00 € |
Kaution | 2.808,00 € |
Wohnfläche in m² ca. | 107 |
Zimmer/Räume | 2 |
Stellplätze | 1 |
Stellplatzmiete | 75,00 € |
Heizungsart | Fern |
Balkon/Terrasse | Ja |
Personenaufzug | - |
Bezugstermin | nach Vereinbarung |
Baujahr | 2017 |
Bölts Immobilien OHG
Osterdeich 15
28203 Bremen
0421 79 41 008
info@boelts-immobilien.de
Gültig bis: 23.10.2027
Ausweisart: Bedarfsausweis
Energieträger: Fern
Baujahr lt. Energieausweis: 2017
Baujahr Heizung: 2017
Energiekennwert in kWh: 59