Objektart | Wohnung / Etage |
Ortsangaben | Bremen |
Miete | 755,00 € zzgl. Nebenkosten |
Nebenkosten | 200,00 € |
Bruttowarmmiete | 955,00 € |
Kaution | 1.510,00 € |
Wohnfläche in m² ca. | 96 |
Zimmer/Räume | 3 |
Stellplätze | - |
Stellplatzmiete | - |
Heizungsart | Zentral |
Balkon/Terrasse | Ja |
Personenaufzug | Ja |
Bezugstermin | 01.05.2019 |
Baujahr | 1951 |
Bölts Immobilien OHG
Osterdeich 15
28203 Bremen
0421 79 41 008
info@boelts-immobilien.de
Gültig bis: 09.09.2028
Ausweisart: Verbrauchsausweis
Energieträger: Gas
Baujahr lt. Energieausweis: 1951
Baujahr Heizung: 1951
Energiekennwert in kWh: 115