Objektart | Wohnung / Etage |
Ortsangaben | Ritterhude |
Miete | 600,00 € zzgl. Nebenkosten |
Nebenkosten | 220,00 € |
Bruttowarmmiete | 820,00 € |
Kaution | 1.200,00 € |
Wohnfläche in m² ca. | 80 |
Zimmer/Räume | 3 |
Stellplätze | - |
Stellplatzmiete | - |
Heizungsart | Zentral |
Balkon/Terrasse | - |
Personenaufzug | - |
Bezugstermin | sofort bzw. nach Vereinbarung |
Baujahr | 1962 |
Bölts Immobilien OHG
Osterdeich 15
28203 Bremen
0421 79 41 008
info@boelts-immobilien.de
Gültig bis: 30.11.2025
Ausweisart: Verbrauchsausweis
Energieträger: Gas
Baujahr lt. Energieausweis: 1962
Energiekennwert in kWh: 187