Objektart | Wohnung / Etage |
Ortsangaben | Bremen |
Miete | 639,00 € zzgl. Nebenkosten |
Nebenkosten | 155,00 € |
Bruttowarmmiete | 794,00 € |
Kaution | 1.278,00 € |
Wohnfläche in m² ca. | 77 |
Zimmer/Räume | 2 |
Stellplätze | - |
Stellplatzmiete | - |
Heizungsart | Zentral |
Balkon/Terrasse | Ja |
Personenaufzug | Ja |
Bezugstermin | 01.04.2021 / 01.05.2021 |
Baujahr | 1951 |
Bölts Immobilien OHG
Osterdeich 15
28203 Bremen
0421 79 41 008
info@boelts-immobilien.de
Gültig bis: 09.09.2028
Ausweisart: Verbrauchsausweis
Energieträger: Gas
Baujahr lt. Energieausweis: 1951
Energiekennwert in kWh: 115